Mercado Inmobiliario Equipetrol
Departamentos en venta · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia · Junio 2026
El precio mediano del metro cuadrado en Equipetrol es $2,240 USD/m². Hay 339 departamentos en venta en 6 zonas: Equipetrol Centro, Equipetrol Norte, Equipetrol Oeste, Sirari, Villa Brígida y el 3er Anillo. Datos actualizados diariamente desde Century 21, Remax y Bien Inmuebles.
Precio mediano / m²
$2,240
USD por metro cuadrado
Propiedades activas
339
departamentos en venta
Actividad de mercado
24.9%
retiros mensuales / inventario *
Actualización
28 de junio de 2026
datos actualizados diariamente
* Indicador de actividad: incluye ventas reales, vencimientos de exclusividad, cambios de broker y retiros temporales. No equivale a ventas confirmadas.
Precios por tipología
| Tipología | Unidades | Mediana USD | Rango P25–P75 | $/m² |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 64 | $90,941 | $69,385 – $111,531 | $2,468 |
| 1 Dormitorio | 129 | $113,032 | $95,546 – $146,773 | $2,244 |
| 2 Dormitorios | 117 | $193,132 | $142,846 – $240,221 | $2,160 |
| 3 Dormitorios | 27 | $301,724 | $212,845 – $506,895 | $1,922 |
Rango: $69,385 – $111,531
Rango: $95,546 – $146,773
Rango: $142,846 – $240,221
Rango: $212,845 – $506,895
Precios por zona
| Zona | Unidades | $/m² mediana | Precio mediano |
|---|---|---|---|
| Eq. Centro | 157 | $2,259 | $135,439 |
| Sirari | 57 | $2,446 | $144,075 |
| V. Brigida | 45 | $2,000 | $110,000 |
| Eq. Oeste | 44 | $2,086 | $153,572 |
| Eq. Norte | 34 | $2,733 | $152,111 |
| Eq. 3er Anillo | 2 | $2,855 | $375,949 |
Evolución del mercado
Precio promedio/m² (fuente: snapshots diarios de absorción)